PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章聯系電話:18334460322
一、簡介:
電動O型調節球閥廠家采用一體化結構,與DTR電動執行機構相配,有輸入控制信號(4~20mADC或1-5VDC)及單相電源即可控制運轉,具有功能強、體積小、輕便宜人、性能可靠、配套簡單、流通能力大、特別適合于介質是粘稠,含顆粒,纖維性質的場合。目前電動O型調節球閥廠家廣泛應用于食品、環保、輕工、石油、造紙、化工、教學和科研設備、電力等行業的工業自動控制系統中。
二、技術參數:
①、結構形式:角型單座鑄造閥
②、公稱通徑:20-300mm
③、公稱壓力: 1.6-6.4Mpa
三、規格參數:
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
流量系數(Kv) | 20 | 38 | 72 | 110 | 170 | 215 | 380 | 550 | 890 | 1400 | 2000 | 3580 | 5650 | 8100 |
可調動作范圍 | 0-90o | |||||||||||||
允許壓差△P | 小于公稱壓力(1.6MPa) | |||||||||||||
泄漏量Q | 按AP1598標準測試 無泄漏 | |||||||||||||
環境溫度℃ | -20~60℃ | |||||||||||||
基本誤差 | ±2.5% | |||||||||||||
回差 | ±2.5% | |||||||||||||
死區 | 1% | |||||||||||||
可調范圍 | 250:1 | 350:1 | ||||||||||||
配用執行機構 | PSQ101, 381RSA-05DTR-05 | DTR-10 PSQ201, DTR-20381RSC-30 | DTR-40381RSC-50 | PSQ701DTR-60 |
四、外形尺寸:
公稱通徑DN | L | D | H | L1 | D1 | b | Z-Ød | H1 | L2 |
壓力 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 |
|
| 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 |
|
|
15 | 130/130/130 | 95 | 275 | 157 | 65 | 14/16/16 | 4-14 | 48 | 208 |
20 | 140/140/140 | 105 | 280 | 157 | 75 | 14/16/16 | 4-14 | 53 | 208 |
25 | 150/150/150 | 115 | 287 | 157 | 85 | 14/16/16 | 4-14 | 58 | 208 |
32 | 165/165/180 | 135 | 384 | 208 | 100 | 16/18/18 | 4-18 | 68 | 208 |
40 | 180/180/200 | 145 | 312 | 208 | 110 | 16/18/18 | 4-18 | 73 | 208 |
50 | 200/200/220 | 160 | 325 | 208 | 125 | 16/20/20 | 4-18 | 80 | 208 |
65 | 220/220/250 | 180 | 335 | 256 | 145 | 18/22/22 | 4-18/8-18/8-18 | 90 | 256 |
訂貨須知:
1、訂貨前請認真了解本產品,清楚標明規格、型號、材質、壓力、數量。
2、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的鼎有閥門專家為您審核把關。
3、訂購該產品時,請詳細填明訂貨單位,收貨單位,付款單位的名稱,通訊地址(包括所在省、市、地、區縣、街、號)。
4、訂購所有本公司產品均實行現款提貨或款到發貨。
驗貨(卸貨)須知:
1、仔細對照與 訂購時的產品是否一樣,及包裝箱有沒有破損等。
2、選用適合的方式和工具,防止產品變形或損壞;我公司十分注重服務問題,為了達到用戶滿意的產品標準我們必須同客戶肩并肩地分享經驗、信息、承諾、目標,以合作關系開發優秀產品。無論您詢問產品設計原理、價格、工藝、進度、運輸路線等任何問題,都有專一的客戶服務人員為您解答。